| 船名 | 入列 | 总吨 | 最高航速 | 载客量 | 生活甲板数 | 船籍 | 船照 |
| 鹿特丹级(Rotterdam Class) | |||||||
| 华伦丹 MS Volendam | 1999 | 61,214 | 23 节 | 1,432 | 9 | 荷兰 | ![]() |
| 尚丹 MS Zaandam | 2000 | 61,396 | 23 节 | 1,432 | 9 | 荷兰 | ![]() |
| 远景级(Vista Class) | |||||||
| 祖丹 MS Zuiderdam | 2002 | 82,305 | 24 节 | 1,916 | 10 | 荷兰 | ![]() |
| 欧仕特丹 MS Oosterdam | 2003 | 82,305 | 24 节 | 1,916 | 10 | 荷兰 | ![]() |
| 威仕特丹 MS Westerdam | 2004 | 82,305 | 24 节 | 1,916 | 10 | 荷兰 | ![]() |
| 诺丹 MS Noordam | 2006 | 82,318 | 24 节 | 1,924 | 10 | 荷兰 | ![]() |
| 典藏级(Signature Class) | |||||||
| 欧丹 MS Eurodam | 2008 | 86,273 | 23.9 节 | 2,104 | 11 | 荷兰 | ![]() |
| 新阿姆斯特丹 MS Nieuw Amsterdam | 2010 | 86,700 | 23.9 节 | 2,106 | 11 | 荷兰 | ![]() |
| 顶峰级(Pinnacle Class) | |||||||
| 柯林斯丹 MS Koningsdam | 2016 | 99,863 | 22.2 节 | 2,650 | 12 | 荷兰 | ![]() |
| 新史特丹 MS Nieuw Statendam | 2018 | 99,863 | 22.2 节 | 2,650 | 12 | 荷兰 | ![]() |
| 鹿特丹 MS Rotterdam | 2021 | 99,863 | 22.2 节 | 2,650 | 12 | 荷兰 | ![]() |











