| 船名 | 建造 | 船厂 | 载客量 | 总吨 | 船籍 | 船照 |
| 七海领航者号 Seven Seas Navigator | 1999 | T. 马里奥蒂 | 496 | 28,803 | 巴哈马 | ![]() |
| 七海航海家号 Seven Seas Voyager | 2003 | T. 马里奥蒂 | 698 | 42,363 | 巴哈马 | ![]() |
| 七海水手号 Seven Seas Mariner | 2001 | 大西洋 | 700 | 48,075 | 巴哈马 | ![]() |
| 七海探索者号 Seven Seas Explorer | 2016 | 芬坎蒂尼 | 746 | 55,254 | 马绍尔 | ![]() |
| 七海辉煌 Seven Seas Splendor | 2020 | 芬坎蒂尼 | 746 | 56,182 | 马绍尔 | ![]() |
| 七海尚逸号 Seven Seas Grandeur | 2023 | 芬坎蒂尼 | 744 | 56,199 | 马绍尔 | ![]() |






