名人船队
| 船名 | 入列 | 船厂 | 载客量 | 总吨 | 船旗 | 船照 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千禧系列(Millennium class) | ||||||
| 名人千禧号 Celebrity Millennium Previously Millennium,2008 renamed | 2000 | 法国大西洋 | 2,137 | 91,000 | 马耳他 | ![]() |
| 名人无限号 Celebrity Infinity Previously Infinity | 2001 | 法国大西洋 | 2,170 | 91,000 | 马耳他 | ![]() |
| 名人顶峰号 Celebrity Summit Previously Summit, | 2001 | 法国大西洋 | 2,158 | 91,000 | 马耳他 | ![]() |
| 名人星座号 Celebrity Constellation Previously Constellation | 2002 | 法国大西洋 | 2,170 | 91,000 | 马耳他 | ![]() |
| 至点系列(Solstice class) | ||||||
| 名人夏至号 Celebrity Solstice | 2008 | 德国迈尔 | 2,850 | 121,878 | 马耳他 | ![]() |
| 名人春分号 Celebrity Equinox | 2009 | 德国迈尔 | 2,850 | 121,878 | 马耳他 | ![]() |
| 名人日食号 Celebrity Eclipse | 2010 | 德国迈尔 | 2,850 | 121,878 | 马耳他 | ![]() |
| 名人剪影号 Celebrity Silhouette | 2011 | 德国迈尔 | 2,886 | 122,210 | 马耳他 | ![]() |
| 名人倒影号 Celebrity Reflection | 2012 | 德国迈尔 | 3,046 | 125,366 | 马耳他 | ![]() |
| 边际系列(Edge class) | ||||||
| 名人边际号 Celebrity Edge | 2018 | 法国大西洋 | 2,918 | 130,818 | 马耳他 | ![]() |
| 名人尖峰号 Celebrity Apex | 2020 | 法国大西洋 | 2,910 | 130,818 | 马耳他 | ![]() |
| 名人超越号 Celebrity Beyond | 2022 | 法国大西洋 | 3,260 | 141,420 | 马耳他 | ![]() |
| 名人崛起号 Celebrity Ascent | 2023 | 法国大西洋 | 3,260 | 141,420 | 马耳他 | ![]() |
| 名人卓越号 Celebrity Xcel | 2025 | 法国大西洋 | 3,260 | 141,420 | 马耳他 | ![]() |
| 探险船队(Expedition vessel) | ||||||
| 名人弗洛拉号 Celebrity Flora | 2019 | 荷兰德胡普 | 100 | 5,739 | 厄瓜多尔 | ![]() |















