| 船名 | 年份 | 船厂 | 载客 | 总吨 | 船旗 | 船照 |
| 银云号 Silver Cloud | 1994 | 弗朗西斯科・维森蒂尼(船体) T.马里奥蒂(总装) 意大利 | 254 | 17,400 | 巴哈马 | ![]() |
| 银风号 Silver Wind | 1995 | 弗朗西斯科・维森蒂尼(船体) T.马里奥蒂(总装) 意大利 | 274 | 17,400 | 巴哈马 | ![]() |
| 银影号 Silver Shadow | 2000 | 弗朗西斯科・维森蒂尼(船体) T.马里奥蒂(总装) 意大利 | 392 | 28,258 | 巴哈马 | ![]() |
| 银啸号 Silver Whisper | 2001 | 弗朗西斯科・维森蒂尼(船体) T.马里奥蒂(总装) 意大利 | 392 | 28,258 | 巴哈马 | ![]() |
| 银灵号 Silver Spirit | 2009 | 芬坎蒂尼 | 608 | 39,519 | 巴哈马 | ![]() |
| 银海缪斯号 Silver Muse | 2017 | 芬坎蒂尼 | 596 | 40,791 | 巴哈马 | ![]() |
| 银月号 Silver Moon | 2020 | 芬坎蒂尼 | 596 | 40,844 | 巴哈马 | ![]() |
| 银源号 Silver Origin | 2020 | 荷兰德霍普船厂 | 100 | 6,365 | 厄瓜多尔 | ![]() |
| 银海晨曦号 Silver Dawn | 2021 | 芬坎蒂尼 | 596 | 40,855 | 巴哈马 | ![]() |
| 银海奋进号 Silver Endeavour | 2021 | 德国施特拉尔松德 | 220 | 20,649 | 巴哈马 | ![]() |
| 银海新星号 Silver Nova | 2023 | 德国迈尔 | 728 | 55,051 | 巴哈马 | ![]() |
| 银海光辉号 Silver Ray | 2024 | 德国迈尔 | 728 | 55,051 | 巴哈马 | ![]() |












