| 船名 | 建造 | 船厂 | 船长 | 总吨 | 船旗 | 舱数 | 载客 | 船照 |
| 维京星辰号 Viking Star | 2015 | 芬坎蒂尼 | 227 m | 47,842 | 挪威 | 465 | 930 | ![]() |
| 维京海洋号 Viking Sea | 2016 | 芬坎蒂尼 | 227 m | 47,842 | 挪威 | 465 | 930 | ![]() |
| 维京天空号 Viking Sky | 2017 | 芬坎蒂尼 | 227 m | 47,842 | 挪威 | 465 | 930 | ![]() |
| 维京猎户座号 Viking Orion | 2018 | 芬坎蒂尼 | 227 m | 47,861 | 挪威 | 465 | 930 | ![]() |
| 维京木星号 Viking Jupiter | 2019 | 芬坎蒂尼 | 227 m / 745 ft | 47,842 | 挪威 | 465 | 930 | ![]() |
| 维京金星号 Viking Venus | 2021 | 芬坎蒂尼 | 227 m | 47,842 | 挪威 | 465 | 930 | ![]() |
| 维京火星号 Viking Mars | 2022 | 芬坎蒂尼 | 227 m | 47,842 | 挪威 | 465 | 930 | ![]() ![]() |
| 维京海王星号 Viking Neptune | 2022 | 芬坎蒂尼 | 227 m | 47,842 | 挪威 | 465 | 930 | ![]() |
| 维京土星号 Viking Saturn | 2023 | 芬坎蒂尼, | 227 m | 47,842 | 挪威 | 465 | 930 | ![]() |
| 维京船帆号 Viking Vela | 2024 | 芬坎蒂尼 | 238 m | 53,769 | 挪威 | 499 | 998 | ![]() |
| 维京灶神星号 Viking Vesta | 2025 | 芬坎蒂尼, | 238 m | 54,300 | 挪威 | 499 | 998 | ![]() |











