| Ship | 交船 | Builder | 总吨 | 船旗 | 船照 |
| 世邦悠航号 Seabourn Sojourn | 2010.06 | T. 马里奥蒂(意大利 热那亚) | 32,346 | 巴哈马 | ![]() |
| 世邦探奇号 Seabourn Quest | 2011.06 | T. 马里奥蒂(意大利 热那亚) | 32,348 | 巴哈马 | ![]() |
| 世邦续章号 Seabourn Encore | 2016.11 | 芬坎蒂尼 | 41,865 | 巴哈马 | ![]() |
| 世邦礼赞号 Seabourn Ovation | 2018.04 | 芬坎蒂尼 | 41,865 | 巴哈马 | ![]() |
| 世邦奇遇号 Seabourn Venture | 2022.06 | T. 马里奥蒂(意大利 热那亚) | 23,000 | 巴哈马 | ![]() |
| 世邦寻臻号 Seabourn Pursuit | 2023.07 | T. 马里奥蒂(意大利 热那亚) | 23,000 | 巴哈马 | ![]() |






