现有船队
| 船名 | 年份 | 船厂 | 总吨 | 船旗 | 船照 |
|---|---|---|---|---|---|
| 命运女神系列 | Fortuna Class | ||||
| Costa Fortuna | 2003 | 芬坎蒂尼 Fincantieri | 102,669 | 意大利 | ![]() |
| 协和女神系列 | Concordia Class | ||||
| Costa Serena | 2007 | 芬坎蒂尼 Fincantieri | 114,500 | 意大利 | ![]() |
| Costa Pacifica | 2009 | 芬坎蒂尼 Fincantieri | 114,500 | 意大利 | ![]() |
| Costa Favolosa | 2011 | 芬坎蒂尼 Fincantieri | 114,500 | 意大利 | ![]() |
| Costa Fascinosa | 2012 | 芬坎蒂尼 Fincantieri | 114,500 | 意大利 | ![]() |
| 光明女神系列 | Luminosa Class | ||||
| Costa Deliziosa | 2010 | 芬坎蒂尼 Fincantieri | 92,720 | 意大利 | ![]() |
| 王权女神系列 | Diadema Class | ||||
| Costa Diadema | 2014 | 芬坎蒂尼 Fincantieri | 133,019 | 意大利 | ![]() |
| 卓越系列 | Excellence Class | ||||
| Costa Smeralda | 2019 | 迈尔图尔库(芬兰) Meyer Turku | 185,010 | 意大利 | ![]() |
| Costa Toscana | 2021 | 迈尔图尔库(芬兰) Meyer Turku | 185,010 | 意大利 | ![]() |









