| 船名 | 建造 | 船厂 | 入列 | 客量 | 总吨位 | 船旗 | 注册港 | 船照 |
| 斯芬克斯系列(Sphinx Class) | ||||||||
| 艾达女神 AIDAdiva | 2007 | 德国迈尔 | 2007 | 2,050 | 69,203 | 意大利 | 热那亚 | ![]() |
| 艾达贝拉 AIDAbella | 2008 | 德国迈尔 | 2008 | 2,050 | 69,203 | 意大利 | 热那亚 | ![]() |
| 艾达月晖 AIDAluna | 2009 | 德国迈尔 | 2009 | 2,050 | 69,203 | 意大利 | 热那亚 | ![]() |
| 伊卡洛斯系列(Icarus Class) | ||||||||
| 艾达蓝漾 AIDAblu | 2010 | 德国迈尔 | 2010 | 2,192 | 71,304 | 意大利 | 热那亚 | ![]() |
| 艾达晴阳 AIDAsol | 2011 | 德国迈尔 | 2011 | 2,192 | 71,304 | 意大利 | 热那亚 | ![]() |
| 艾达慕海 AIDAmar | 2012 | 德国迈尔 | 2012 | 2,192 | 71,304 | 意大利 | 热那亚 | ![]() |
| 艾达星熠 AIDAstella | 2013 | 德国迈尔 | 2013 | 2,192 | 71,304 | 意大利 | 热那亚 | ![]() |
| 许珀里翁系列(Hyperion Class) | ||||||||
| 艾达初耀 AIDAprima | 2016 | 日本三菱 | 2016 | 3,286 | 125,572 | 意大利 | 热那亚 | ![]() |
| 艾达珠耀 AIDAperla | 2017 | 日本三菱 | 2017 | 3,286 | 125,572 | 意大利 | 热那亚 | ![]() |
| 卓越系列(Excellence Class) | ||||||||
| 艾达新星 AIDAnova | 2018 | 德国迈尔 | 2018 | 5,252 | 183,858 | 意大利 | 热那亚 | ![]() |
| 艾达璀璨 AIDAcosma | 2021 | 德国迈尔 | 2021 | 5,464 | 183,858 | 意大利 | 热那亚 | ![]() |











