| 船名 | 级别Class | 载客量 | 舱房数量 | 入列 | 造船厂 | 总吨 | 船照 |
| 迪士尼魔法号 Disney Magic | 魔法 | 2,700 | 875 | July 30, 1998 | 芬坎蒂尼 | 83,969 | ![]() |
| 迪士尼奇妙号Disney Wonder | August 15, 1999 | 84,130 | ![]() | ||||
| 迪士尼梦想号 Disney Dream | 梦想 | 4,000 | 1,251 | January 26, 2011 | 德国迈尔 | 129,690 | ![]() |
| 迪士尼幻想号 Disney Fantasy | March 31, 2012 | ![]() | |||||
| 迪士尼愿望号 Disney Wish | 愿望 | 4,000 | 1,254 | June 29, 2022 | 144,256 | ![]() | |
| 迪士尼宝藏号 Disney Treasure | 1,250 | December 21, 2024 | ![]() | ||||
| 迪士尼命运号 Disney Destiny | 1,256 | November 20, 2025 | ![]() | ||||
| 迪士尼探险号 Disney Adventure | 全球 | 6,000 | 2,111 | March 10, 2026 | 德国迈尔 | 208,108 | ![]() |








