| 船名 | 建造年份 | 总吨 | 船长(英尺) | 载客量(双床) | 船员数量 | 船籍 | 船照 |
| 狮子星级(Leo Class) | |||||||
| 诺唯真之勇号 Norwegian Spirit | 1998 | 75,904 | 880 | 1,972 | 904 | ![]() | |
| 太阳级(Sun class) | |||||||
| 诺唯真天空号 Norwegian Sky | 1999 | 77,104 | 848 | 1,944 | 899 | ![]() | |
| 诺唯真太阳号 Norwegian Sun | 2001 | 78,309 | 848 | 1,878 | 906 | 巴哈马 | ![]() |
| 黎明级(Dawn Class) | |||||||
| 诺唯真之星号 Norwegian Star | 2001 | 91,740 | 965 | 2,298 | 1,031 | ![]() | |
| 诺唯真之晨号 Norwegian Dawn | 2002 | 92,250 | 965 | 2,290 | 1,032 | ![]() | |
| 美傲级(Pride of America Class) | |||||||
| 美国之傲号 Pride of America | 2005 | 80,439 | 920 | 2,180 | 927 | ![]() | |
| 珠宝级(Jewel Class) | |||||||
| 诺唯真宝石号 Norwegian Jewel | 2005 | 93,502 | 965 | 2,368 | 1,069 | ![]() | |
| 诺唯真翡翠号 Norwegian Jade | 2006 | 93,558 | 965 | 2,352 | 1,037 | ![]() | |
| 诺唯真明珠号 Norwegian Pearl | 2006 | 93,530 | 965 | 2,344 | 1,072 | ![]() | |
| 诺唯真珠宝号 Norwegian Gem | 2007 | 93,530 | 965 | 2,344 | 1,070 | ![]() | |
| 爱彼级(Epic Class) | |||||||
| 诺唯真爱彼号 Norwegian Epic | 2010 | 155,873 | 1081 | 4,070 | 1,724 | ![]() | |
| 逍遥级(Breakaway Class) | |||||||
| 诺唯真逍遥号 Norwegian Breakaway | 2013 | 145,655 | 1068 | 3,903 | 1,657 | ![]() | |
| 诺唯真畅意号 Norwegian Getaway | 2014 | 145,655 | 1068 | 3,903 | 1,646 | ![]() | |
| 诺唯真遁逸号 Norwegian Escape | 2015 | 164,998 | 1069 | 4,218 | 1,733 | ![]() | |
| 诺唯真喜悦号 Norwegian Joy | 2017 | 167,725 | 1094 | 3,776 | 1,821 | ![]() | |
| 诺唯真畅悦号 Norwegian Bliss | 2018 | 168,028 | 1094 | 4,010 | 1,716 | ![]() | |
| 诺唯真永恒号 Norwegian Encore | 2019 | 169,116 | 1094 | 3,958 | 1,735 | ![]() | |
| 领途级(Prima class) | |||||||
| 诺唯真领途号 Norwegian Prima | 2022 | 143,535 | 965 | 3,195 | 1,506 | ![]() | |
| 诺唯真非凡号 Norwegian Viva | 2023 | 142,500 | 965 | 3,195 | 1,506 | ![]() | |
| 诺唯真海凝号 Norwegian Aqua | 2025 | 156,000 | 965 | 3,571 | 1,597 | ![]() | |




















