| 船名 | 建造 | 船厂 | 入列 | 总吨 | 船旗 | 船照 |
| 曙光号Aurora | 2000 | 迈尔 | 2000 | 76,152 | 百慕大 | ![]() |
| 桃源号Arcadia | 2005 | 芬坎蒂尼 | 2005 | 84,342 | 百慕大 | ![]() |
| 远航号Ventura | 2008 | 芬坎蒂尼 | 2008 | 116,017 | 百慕大 | ![]() |
| 碧空号Azura | 2010 | 芬坎蒂尼 | 2010 | 115,055 | 百慕大 | ![]() |
| 英耀号Britannia | 2015 | 芬坎蒂尼 | 2015 | 143,730 | 百慕大 | ![]() |
| 圣屿号Iona | 2020 | 迈尔 | 2021 | 184,089 | 百慕大 | ![]() |
| 澜岸号Arvia | 2022 | 迈尔 | 2022 | 185,581[55] | 百慕大 | ![]() |







