| 船名 | 建造 | 船厂 | 总吨 | 船旗 | 船照 |
| Grand class | |||||
| 至尊公主号Grand Princess | 1998 | 芬坎蒂尼 | 107,517 | 百慕大 | ![]() |
| 钻石公主号Diamond Princess | 2004 | 三菱重工 | 115,875 | 英国 | ![]() |
| 蓝宝石公主号Sapphire Princess | 2004 | 三菱重工 | 115,875 | 英国 | ![]() |
| 加勒比公主号Caribbean Princess | 2004 | 芬坎蒂尼 | 112,894 | 百慕大 | ![]() |
| 皇冠公主号Crown Princess | 2006 | 芬坎蒂尼 | 113,561 | 百慕大 | ![]() |
| 祖母绿公主号Emerald Princess | 2007 | 芬坎蒂尼 | 113,561 | 百慕大 | ![]() |
| 红宝石公主号Ruby Princess | 2008 | 芬坎蒂尼 | 113,561 | 百慕大 | ![]() |
| Coral class | |||||
| 珊瑚公主号Coral Princess | 2002 | 大西洋 | 91,627 | 百慕大 | ![]() |
| 海岛公主号Island Princess | 2003 | 大西洋 | 91,627 | 百慕大 | ![]() |
| Royal class | |||||
| 皇家公主号Royal Princess | 2013 | 芬坎蒂尼 | 142,229 | 百慕大 | ![]() |
| 帝王公主号Regal Princess | 2014 | 芬坎蒂尼 | 142,229 | 百慕大 | ![]() |
| 盛世公主号Majestic Princess | 2017 | 芬坎蒂尼 | 142,216 | 百慕大 | ![]() |
| 星空公主号 Sky Princess | 2019 | 芬坎蒂尼 | 145,281 | 百慕大 | ![]() |
| 奇缘公主号Enchanted Princess | 2020 | 芬坎蒂尼 | 145,281 | 百慕大 | ![]() |
| 探索公主号Discovery Princess | 2022 | 芬坎蒂尼 | 145,000 | 百慕大 | ![]() |
| Sphere class | |||||
| 太阳公主号 Sun Princess | 2024 | 芬坎蒂尼 | 175,500 | 百慕大 | ![]() |
| 星辰公主号 Star Princess | 2025 | 芬坎蒂尼 | 175,500 | 百慕大 | ![]() |

















