| 船名 | 建造 | 船厂 | 总吨 | 船旗 | 船照 |
| 蓝动级Blu Motion Class | |||||
| 迈希夫3号 Mein Schiff 3 | 2014 | 芬兰STX | 99,526 | 马耳他 | ![]() |
| 迈希夫4号 Mein Schiff 4 | 2015 | 芬兰STX /迈尔图尔库 STX Finland/Meyer Turku | 99,526 | 马耳他 | ![]() |
| 迈希夫5号 Mein Schiff 5 | 2016 | 迈尔图尔库 | 98,785 | 马耳他 | ![]() |
| 迈希夫6号 Mein Schiff 6 | 2017 | 迈尔图尔库 | 98,811 | 马耳他 | ![]() |
| 蓝动级(升级款)Blu Motion Class (enlarged) | |||||
| 迈希夫1号 Mein Schiff 1 | 2018 | 迈尔图尔库 | 111,500 | 马耳他 | ![]() |
| 迈希夫3号Mein Schiff 2 | 2019 | 迈尔图尔库 | 111,500 | 马耳他 | ![]() |
| 迈希夫7号Mein Schiff 7 | 2024 | 迈尔图尔库 | 112,982 | 马耳他 | ![]() |
| 睿觉级Intuition Class | |||||
| 迈希夫悠享号Mein Schiff Relax | 2025 | 芬坎蒂尼 | 160,000 | 马耳他 | ![]() |
Future fleet
| Ship | Maiden Voyage | Builder | Gross Tonnage | Planned Flag |
| Mein Schiff Flow | 2026 | Fincantieri | 160,000 | 马耳他 |
| (Unnamed Intuition Class) | 2031 | Fincantieri | 160,000-gt | 马耳他 |
| (Unnamed Intuition Class) | 2032 | Fincantieri | 160,000-gt | 马耳他 |








